
Bliv klogere på de mange begreber og terminologier omkring menopause-transitionen
Af Line Trier Friis og Mathilde Meedom Hermansen, stiftere af HormoneHealthdk
Resume: En transition er en proces, hvor man skifter fra en tilstand til en anden, ofte som reaktion på betydningsfulde livsændringer. Menopause-transitionen beskriver overgangen fra den fertile alder til en ikke-fertil alder, som omfatter præmenopause, perimenopause, menopause og postmenopause.
En transition er en proces, hvor man skifter fra en tilstand til en anden. Det sker oftest som en reaktion på betydningsfulde forandringer i livet som fx skilsmisse, at blive forældre eller flytning. Under en transition tilpasser vi os mentalt den de nye omstændigheder. Derfor taler vi om overgangen fra den fertile alder til en ikke fertil alder som menopause-transitionen.
Herunder ses en oversigt over definitioner og begreber
| Præmenopause | Den reproduktive periode i kvindens liv |
| Menopause-transition | Omfatter overgangene mellem de forskellige faser peri- meno- og postmenopause. Man indtræder i menopause-transitionen, når menstruationen begynder at blive uregelmæssig og hvor hormonelle og kliniske symptomer på menopause kan opstå, så perioden omhandler og begynder med perimenopausen. |
| Perimenopause | En periode som karakteriseres ved at ovarierne gradvist stopper med at virke. Hormonproduktionen svinger derfor meget i denne periode, hvilket kan medføre en del menopause symptomer (uddybes senere). Perioden kan variere fra kvinde til kvinde, men ligger typisk fra 4-8 år. |
| Menopause | Er når man som kvinde har haft 12 på hinanden efterfølgende måneder uden menstruation. Menopausen stilles derfor retroperspektiv og klinisk set er der tale om en enkelt dag – altså den dag for 12 måneder siden, hvor man havde sin sidste menstruation. |
| Overgangsalderen (klimakteriet) | Er perioden omkring den sidste menstruation og betegnelsen indeholder både peri- og menopausen. |
| Postmenopause | Perioden som starter 12 måneder efter den sidste menstruation |
| Spontan eller naturlig menopause | Menstruation stopper, når ovarierne løber tør for æg og når produktionen af østrogen og progesteron falder, som en del af aldringsprocessen. Størstedelen af verdens kvinder, går i menopause mellem 49 og 52 år. |
| Tidlig menopause | Når menopause opstår mellem 40 og 45- års alderen. Det kan opstå som et resultat af: Genetiske faktorer Polysystisk ovariesyndrom (PCOS) Autoimmune sygdomme Infektioner Operation Medicinsk behandling |
| Kirurgisk menopause | Menopausen provokeres af kirurgisk indgreb som fx hysterektomi grundet muskelknuder, uregelmæssige blødninger, endometriose og kræft i underlivet. |
| Medicinsk menopause | Menopause provokeret af medicinsk behandling som forårsager midlertidig eller permanent skade på ovarierne. Ofte som følge af: Stråler Kemoterapi |
Vi håber du har fået mere viden om menopause-transitionen og er blevet nysgerrig på at vide mere. For mere indhold som dette, følg med her på sygeplejevidenskab samt på @hormonehealthdk instagram: https://www.instagram.com/hormonehealthdk/ og LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/company/105738448/
Kilder
Lægehåndbogen, 2024. Klimakteriet [Online]. Tilgængelig fra: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/gynaekologi/tilstande-og-sygdomme/diverse/klimakteriet/ [Lokaliseret 20-08-2024].
Mosconi, L., 2024. The Menopause Brain. New York: Penguin Random House.
Rees, M., 2022. The essential menopause curriculum for healthcare professionals: A European Menopause and Andropause Society (EMAS) position statement, Maturitas, årg. 158, s. 70–77.






